ADSENSE HERE!
![]() |
| JUAL COMPRESSION MACHINE 1500 KN DI SURABAYA, JUAL COMPRESSION MACHINE 2000 KN DI MALANG |
Compression Testing Machine adalah
alat pengujian untuk mengetahui kekuatan bahan yang dipakai dalam konstruksi
jalan dan jembatan. Alat pengujian ini dapat menguji kekuatan bahan seperti
semen, beton, batu bata dari berbagai bahan, berbagai komponen metal dan
lain-lain.
Compression Testing Machine menggunakan metode kompresi/penekanan bahan yang akan diuji dengan cara bahan akan diuji diambil sampelnya lalu sampel tersebut dikompresi/ditekan sampai sampel tersebut retak, maka dari penekanan ini akan diketahui berapa hasil kekuatan bahan yang didapatkan. Hasil dari Compression TestingMachine sangatlah penting saat membuat konstruksi jalan maupun jembatan sehingga jembatan tidak mudah untuk rubuh.
Spesifikasi :
| COMPRESSION MACHINE 1500kn | 1 | set |
| ASTM C-39 | ||
| Frame : Heavy-duty welded steel contruction 30 cm profile steel columns 10 cm thick botom and upper and upper plate | ||
| Hydraulic System : Cast iron cylinder, | ||
| For 1500 kN Cap : Hard-chormed piston, 230 mm dia max working pressure 50.000 kPa Overal dimension 280 mm dia x 320 mm height. Single action, gravity return | ||
| Hydraulic Pump : Hand operated, single action 6.000 ml reservoir cap max working pressure 50.000 kPa. Single action, gravity return. | ||
| Force Gauge : Bourdon tube manometer, 280 mm dial dia with max load pointer. Steel box housing. Calibrated by JNK. | ||
| Compressive : Upper : 180 x 180 mm, ball seating. | ||
| Platen : Lower : 250 mm dia | ||
| Clearance : Horizontal : 290 mm Vertical : 310 mm | ||
| Dimension : 660 x 600 x 1400 mm ( l x w x h ) approx | ||
| Weight : 500 kg | ||
| COMPRESSION MACHINE 2000kn | 1 | set |
| ASTM C-39 | ||
| Frame : Heavy-duty welded steel contruction 30 cm profile steel columns 10 cm thick botom and upper and upper plate | ||
| Hydraulic System : Mild-Steel Cylinder, | ||
| For 2000 kN Cap : Hard-chormed piston, 230 mm dia max working pressure 50.000 kPa Overal dimension 300 mm dia x 320 mm height. Single action, gravity return | ||
| Hydraulic Pump : Hand operated, single action 6.000 ml reservoir cap max working pressure 50.000 kPa. Single action, gravity return. | ||
| Force Gauge : Bourdon tube manometer, 280 mm dial dia with max load pointer. Steel box housing. Calibrated by KAN. | ||
| Compressive : Upper : 180 x 180 mm, ball seating. | ||
| Platen : Lower : 250 mm dia | ||
| Clearance : Horizontal : 290 mm Vertical : 310 mm | ||
| Dimension : 660 x 600 x 1400 mm ( l x w x h ) approx | ||
| Weight : 500 kg | ||
| COMPRESSION MACHINE 3000 kn | 1 | set |
| ASTM C-39 | ||
| Frame : Heavy-duty welded steel contruction 30 cm profile steel columns 10 cm thick botom and upper and upper plate | ||
| Hydraulic System : Mild-Steel Cylinder, | ||
| For 3000 kN Cap : Hard-chormed piston, 250 mm dia max working pressure 50.000 kPa Overal dimension 330 mm dia x 320 mm height. Single action, gravity return. | ||
| Hydraulic Pump : Hand operated, single action 6.000 ml reservoir cap max working pressure 50.000 kPa. Single action, gravity return. | ||
| Force Gauge : Bourdon tube manometer, 280 mm dial dia with max load pointer. Steel box housing. Calibrated by JNK. | ||
| Compressive : Upper : 180 x 180 mm, ball seating. | ||
| Platen : Lower : 250 mm dia | ||
| Clearance : Horizontal : 290 mm Vertical : 310 mm | ||
| Dimension : 660 x 600 x 1400 mm ( l x w x h ) approx | ||
| Weight :
500 kg Hubungi : JAVA DWIPA MANDIRI 081312760033 Jl.Cihanjuang No.139 Gang elon Kp.Babut Girang Rt.003/020 KEc.Cibabat Kel.cimahi Utara KOTA Cimahi |
||
ADSENSE HERE!


Tidak ada komentar:
Posting Komentar